Gandmool 2026 Nakshatras
Panchak is an inauspicious period in Hindu astrology when certain activities should be avoided. Check the Panchak dates for 2026 below.
| Month | Gandmool Start | Gandmool End |
|---|---|---|
| January, 2026 | January 05, Monday 01:24 PM | January 07, Wednesday 11:56 AM |
| January, 2026 | January 15, Thursday 03:03 AM | January 17, Saturday 08:12 AM |
| January, 2026 | January 24, Saturday 02:15 PM | January 26, Monday 12:32 PM |
| February, 2026 | February 01, Sunday 11:57 PM | February 03, Tuesday 10:10 PM |
| February, 2026 | February 11, Wednesday 10:52 AM | February 13, Friday 04:12 PM |
| February, 2026 | February 20, Friday 08:07 PM | February 22, Sunday 05:54 PM |
| March, 2026 | March 01, Sunday 08:34 AM | March 03, Tuesday 07:31 AM |
| March, 2026 | March 10, Tuesday 07:05 PM | March 13, Friday 12:43 AM |
| March, 2026 | March 20, Friday 04:04 AM | March 22, Sunday 12:37 AM |
| March, 2026 | March 28, Saturday 02:50 PM | March 30, Monday 02:47 PM |
| April, 2026 | April 07, Tuesday 02:56 AM | April 09, Thursday 08:48 AM |
| April, 2026 | April 16, Thursday 01:58 PM | April 18, Saturday 09:42 AM |
| April, 2026 | April 24, Friday 08:14 PM | April 26, Sunday 08:27 PM |
| May, 2026 | May 04, Monday 09:57 AM | May 06, Wednesday 03:53 PM |
| May, 2026 | May 14, Thursday 12:17 AM | May 15, Friday 08:14 PM |
| May, 2026 | May 22, Friday 02:49 AM | May 24, Sunday 02:09 AM |
| May, 2026 | May 31, Sunday 04:11 PM | June 02, Tuesday 10:06 PM |
| June, 2026 | June 10, Wednesday 09:21 AM | June 12, Friday 06:28 AM |
| June, 2026 | June 18, Thursday 11:32 AM | June 20, Saturday 09:25 AM |
| June, 2026 | June 27, Saturday 10:11 PM | June 30, Tuesday 04:03 AM |
| July, 2026 | July 07, Tuesday 04:24 PM | July 09, Thursday 02:56 PM |
| July, 2026 | July 15, Wednesday 09:46 PM | July 17, Friday 06:34 PM |
| July, 2026 | July 25, Saturday 04:36 AM | July 27, Monday 10:28 AM |
| August, 2026 | August 03, Monday 10:00 PM | August 05, Wednesday 09:18 PM |
| August, 2026 | August 12, Wednesday 07:59 AM | August 14, Friday 04:38 AM |
| August, 2026 | August 21, Friday 11:52 AM | August 23, Sunday 05:44 PM |
| August, 2026 | August 31, Monday 03:44 AM | September 02, Wednesday 02:42 AM |
| September, 2026 | September 08, Tuesday 04:39 PM | September 10, Thursday 02:04 PM |
| September, 2026 | September 17, Thursday 07:53 PM | September 20, Sunday 01:43 AM |
| September, 2026 | September 27, Sunday 11:08 AM | September 29, Tuesday 09:03 AM |
| October, 2026 | October 05, Monday 11:09 PM | October 07, Wednesday 09:40 PM |
| October, 2026 | October 15, Thursday 04:03 AM | October 17, Saturday 09:47 AM |
| October, 2026 | October 24, Saturday 08:32 PM | October 26, Monday 05:41 PM |
| November, 2026 | November 02, Monday 04:30 AM | November 04, Wednesday 03:26 AM |
| November, 2026 | November 11, Wednesday 11:38 AM | November 13, Friday 05:17 PM |
| November, 2026 | November 21, Saturday 06:50 AM | November 23, Monday 04:15 AM |
| November, 2026 | November 29, Sunday 10:59 AM | December 01, Tuesday 09:00 AM |
| December, 2026 | December 08, Tuesday 06:16 PM | December 10, Thursday 11:58 PM |
| December, 2026 | December 18, Friday 04:10 PM | December 20, Sunday 02:55 PM |
| December, 2026 | December 26, Saturday 08:12 PM | December 28, Monday 04:33 PM |









Prev Year
Next Year





